Tabela de Medidas
T-SHIRT |
TAMANHO | ALTURA | TÓRAX |
P | 70cm | 50cm |
M | 72cm | 52cm |
G | 74cm | 56cm |
GG | 78cm | 60cm |
XG | 78,5cm | 62,5cm |
Margem de tolerância: +/- 2cms
POLO |
TAMANHO | ALTURA | TÓRAX |
P | 71cm | 51cm |
M | 73cm | 53cm |
G | 76cm | 57cm |
GG | 79cm | 63cm |
XG | 80cm | 65cm |
Margem de tolerância: +/- 2cms
REGATA |
TAMANHO | ALTURA | TÓRAX |
P | 69cm | 50cm |
M | 71cm | 52cm |
G | 73cm | 56cm |
GG | 77cm | 60cm |
Margem de tolerância: +/- 2cms
BERMUDA SARJA/JEANS BOARDSHORT |
TAMANHO | CINTURA | QUADRIL |
36 | 38cm | 49cm |
38 | 40cm | 51cm |
40 | 42cm | 53cm |
42 | 44cm | 55cm |
44 | 46cm | 57cm |
46 | 48cm | 59cm |
48 | 50cm | 61cm |
50 | 52cm | 63cm |
Margem de tolerância: +/- 2cms
BERMUDA MALHA/MOLETOM |
TAMANHO | CINTURA | QUADRIL |
P | 38cm | 51cm |
M | 40cm | 54cm |
G | 43cm | 57cm |
GG | 46cm | 60cm |
Margem de tolerância: +/- 2cms
CALÇA SARJA/JEANS |
TAMANHO | CINTURA | QUADRIL |
36 | 38cm | 48cm |
38 | 40cm | 50cm |
40 | 42cm | 52cm |
42 | 44cm | 54cm |
44 | 46cm | 56cm |
46 | 48cm | 58cm |
48 | 50cm | 60cm |
50 | 52cm | 62m |
Margem de tolerância: +/- 2cms