Frete grátis acima de R$399
POLO MANGA CURTA BASIC
Preço normal
R$ 159,90
Preço promocionalR$ 79,90
6x R$ 13,31 sem juros
/
Guia de medidas
Como usar: as medidas abaixo são da peça, não do corpo, em centímetros e com a roupa estendida sobre uma superfície plana. Compare com uma peça sua que veste bem. Margem de tolerância: 2 cm para mais ou para menos.
- Comprimento: do ponto mais alto do ombro até a barra.
- Tórax: de uma axila à outra, em linha reta.
- Cintura e quadril: de um lado ao outro, com a peça fechada.
Em dúvida entre dois tamanhos, use o Provador virtual ou fale com a gente no WhatsApp.
Camisetas
| Tamanho | Comprimento | Tórax |
|---|---|---|
| P | 70 | 50 |
| M | 72 | 52 |
| G | 74 | 56 |
| GG | 78 | 60 |
| XG | 78,5 | 62,5 |
Polos
| Tamanho | Comprimento | Tórax |
|---|---|---|
| P | 71 | 51 |
| M | 73 | 53 |
| G | 76 | 57 |
| GG | 79 | 63 |
| XG | 80 | 65 |
Regatas
| Tamanho | Comprimento | Tórax |
|---|---|---|
| P | 69 | 50 |
| M | 71 | 52 |
| G | 73 | 56 |
| GG | 77 | 60 |
Bermudas de malha e moletom
| Tamanho | Cintura | Quadril |
|---|---|---|
| P | 38 | 51 |
| M | 40 | 54 |
| G | 43 | 57 |
| GG | 46 | 60 |
Bermudas de sarja, jeans e boardshort
| Tamanho | Cintura | Quadril |
|---|---|---|
| 36 | 38 | 49 |
| 38 | 40 | 51 |
| 40 | 42 | 53 |
| 42 | 44 | 55 |
| 44 | 46 | 57 |
| 46 | 48 | 59 |
| 48 | 50 | 61 |
| 50 | 52 | 63 |
Calças de sarja e jeans
| Tamanho | Cintura | Quadril |
|---|---|---|
| 36 | 38 | 48 |
| 38 | 40 | 50 |
| 40 | 42 | 52 |
| 42 | 44 | 54 |
| 44 | 46 | 56 |
| 46 | 48 | 58 |
| 48 | 50 | 60 |
| 50 | 52 | 62 |
Ou se preferir
Comprar pelo WhatsApp











